ジュビロ磐田の2019-2020、移籍動向のまとめです。
2019年度メンバー一覧
退団選手は赤く表示 加入・更新選手は青く表示
背番号 | 名前 | ポジション | 公式戦出場数 | 公式戦ゴール | リーグ出場時間 | 契約更新 |
監督 | フェルナンド フベロ | 12/3更新 | ||||
1 | 八田 直樹 | GK | 8 | 0 | 785 | 12/25更新 |
21 | カミンスキー | GK | 26 | 0 | 2525 | 1/8満了 |
31 | 志村 滉 | GK | 3 | 0 | 0 | 1/4更新 |
36 | 三浦 龍輝 | GK | 5 | 0 | 0 | 12/25更新 |
43 | 杉本 光希 | GK | 0 | 0 | 0 | 2種登録 |
3 | 大井 健太郎 | DF | 18 | 1 | 1701 | 1/4更新 |
4 | 新里 亮 | DF | 21 | 0 | 1946 | 1/5出 期限 |
5 | 櫻内 渚 | DF | 9 | 0 | 163 | 12/27更新 |
24 | 小川 大貴 | DF | 30 | 0 | 2706 | 12/29更新 |
25 | 大南 拓磨 | DF | 27 | 0 | 1778 | 12/20移籍 |
29 | 秋山 陽介 | DF | 10 | 0 | 454 | 1/4満了 |
33 | 藤田 義明 | DF | 17 | 0 | 903 | 12/25更新 |
35 | 森下 俊 | DF | 7 | 0 | 94 | 12/9満了 |
37 | ファビオ | DF | 3 | 0 | 268 | 1/8満了 |
41 | 高橋 祥平 | DF | 20 | 0 | 1943 | 1/8出 期限 |
45 | 鈴木 海音 | DF | 0 | 0 | 0 | 2種登録 |
2 | 今野 泰幸 | MF | 20 | 1 | 386 | 12/27更新 |
7 | 田口 泰士 | MF | 21 | 0 | 1819 | 12/16満了 |
8 | ムサエフ | MF | 16 | 0 | 446 | 1/10更新 |
9 | 太田 吉彰 | MF | 4 | 0 | 0 | 12/24引退 |
13 | 宮崎 智彦 | MF | 13 | 0 | 868 | 12/25更新 |
14 | 松本 昌也 | MF | 34 | 2 | 2994 | 12/25更新 |
15 | アダイウトン | MF | 36 | 7 | 2495 | 12/27移籍 |
17 | 森谷 賢太郎 | MF | 13 | 0 | 579 | 1/12出 期限 |
19 | 山田 大記 | MF | 23 | 1 | 2053 | 12/27更新 |
23 | 山本 康裕 | MF | 22 | 2 | 1190 | 12/29更新 |
26 | 藤川 虎太朗 | MF | 11 | 1 | 476 | 12/25更新 |
27 | 荒木 大吾 | MF | 35 | 2 | 838 | 12/25移籍 |
30 | 上原 力也 | MF | 27 | 3 | 1803 | 1/4更新 |
34 | 針谷 岳晃 | MF | 9 | 0 | 147 | 1/7更新 |
40 | エベシリオ | MF | 3 | 0 | 132 | 1/10更新 |
44 | 清田 奈央弥 | MF | 0 | 0 | 0 | 10/4加入 |
20 | 川又 堅碁 | FW | 8 | 1 | 484 | 12/9満了 |
22 | 大久保 嘉人 | FW | 20 | 1 | 1028 | 12/12満了 |
32 | 中山 仁斗 | FW | 20 | 4 | 682 | 12/26移籍 |
39 | ルキアン | FW | 13 | 1 | 1112 | 12/27更新 |
42 | 三木 直土 | FW | 0 | 0 | 0 | 10/4加入 |
出 期限 | 石田 崚真 | DF | レノファ山口 | 12/25復帰 | ||
出 期限 | 中野 誠也 | FW | ファジアーノ岡山 | 12/25復帰 | ||
出 期限 | 伊藤 洋輝 | MF | 名古屋グランパス | 12/26復帰 | ||
出 期限 | 小川 航基 | FW | 水戸ホーリーホック | 1/4復帰 | ||
出 期限 |
期限付き移籍での加入選手リスト
名前 | ポジション | |||||
期限 借 | 秋山 陽介 | DF | 名古屋グランパス | 1/4満了 |
新加入選手
名前 | ポジション | リリース | ||||
高卒 | 吉長 真優 | FW | 成立学園高校から新卒 | 7/16 | ||
高卒 | 清田 奈央弥 | MF | トップ昇格 | 10/4 | ||
高卒 | 三木 直土 | FW | トップ昇格 | 10/4 | ||
完全 | フアン・フォルリン | DF | レアル・オビエド(スペイン) | 12/21 | ||
完全 | 杉本 大地 | GK | 横浜F・マリノス | 12/27 | ||
期限 借 | 舩木 翔 | DF | セレッソ大阪 | 12/29 | ||
完全 | 中川 創 | DF | 柏レイソル | 12/30 | ||
完全 | 大武 峻 | DF | アルビレックス新潟 | 1/4 | ||
完全 | 大森 晃太郎 | MF | FC東京 | 1/5 | ||
完全 | ルリーニャ | パフォスFC(キプロス) | 1/10 |
7/16 吉長 真優選手 加入内定
10/4 清田 奈央弥、三木 直土 トップチーム昇格
12/3 フェルナンド・フベロ監督 続投
12/9 リリース
12/12 リリース
12/16 リリース
12/20 リリース
12/21 リリース
12/23 リリース
12/24 リリース
12/25 リリース
12/26 リリース
12/27 リリース
12/28 リリース
12/29 リリース
12/30 リリース
1/4 リリース
1/5 リリース
1/8 リリース
1/10 リリース
1/12 リリース
1/24 リリース