ツエーゲン金沢の2019-2020、移籍動向のまとめです。
2019年度メンバー一覧
退団選手は赤く表示 加入・更新選手は青く表示
背番号 | 名前 | ポジション | 公式戦出場数 | 公式戦ゴール | リーグ出場時間 | 契約更新 |
監督 | 柳下 正明 | 11/7更新 | ||||
1 | 後藤 雅明 | GK | 3 | 0 | 287 | 12/24満了 |
21 | 新井 栄聡 | GK | 0 | 0 | 0 | 1/9満了 |
23 | 白井 裕人 | GK | 39 | 0 | 3737 | 12/25更新 |
31 | 上田 樹 | GK | 0 | 0 | 0 | 7/11加入 |
2 | 山本 義道 | DF | 40 | 3 | 3829 | 12/27移籍 |
3 | 作田 裕次 | DF | 1 | 0 | 7 | 12/11更新 |
4 | 石尾 崚雅 | DF | 9 | 0 | 863 | 12/24更新 |
5 | アラン | DF | 0 | 0 | 0 | 11/23満了 |
24 | 長谷川 巧 | DF | 27 | 0 | 2408 | 12/27延長 |
25 | 小島 雅也 | DF | 14 | 0 | 1297 | 12/13満了 |
27 | 廣井 友信 | DF | 35 | 4 | 3356 | 12/11更新 |
35 | 越元 佑太 | DF | 0 | 0 | 0 | 2種登録 |
37 | 高安 孝幸 | DF | 1 | 0 | 49 | 6/28加入 |
45 | 沼田 圭悟 | DF | 32 | 0 | 2743 | 12/23移籍 |
6 | 大橋 尚志 | MF | 39 | 0 | 3597 | 12/20更新 |
7 | 清原 翔平 | MF | 28 | 2 | 1715 | 11/23満了 |
8 | 藤村 慶太 | MF | 41 | 1 | 3931 | 12/25更新 |
11 | 杉浦 恭平 | MF | 24 | 5 | 1149 | 12/25更新 |
14 | 金子 昌広 | MF | 34 | 4 | 1680 | 12/24更新 |
17 | 加藤 大樹 | MF | 39 | 7 | 2959 | 12/25移籍 |
18 | 窪田 稜 | MF | 11 | 0 | 143 | 12/23更新 |
32 | 島津 頼盛 | MF | 3 | 0 | 37 | 12/20更新 |
33 | 梅鉢 貴秀 | MF | 8 | 0 | 547 | 12/27満了 |
34 | 沖崎 颯 | MF | 0 | 0 | 0 | 2種登録 |
36 | 本塚 聖也 | MF | 0 | 0 | 0 | 7/18加入 |
9 | 小松 蓮 | FW | 22 | 5 | 1280 | 12/27満了 |
10 | 垣田 裕暉 | FW | 35 | 8 | 2499 | 12/26満了 |
13 | 大石 竜平 | FW | 38 | 6 | 2281 | 12/23更新 |
22 | クルーニー | FW | 30 | 7 | 1521 | 11/29満了 |
30 | 山根 永遠 | FW | 27 | 9 | 872 | 12/24延長 |
出 期限 | 谷口遼弥 | FW | JAPANサッカーカレッジ | 12/20満了 | ||
出 期限 | 榎本滉大 | DF | VONDS市原FC | 11/29満了 | ||
期限付き移籍での加入選手リスト
名前 | ポジション | |||||
期限 借 | クルーニー | FW | CSカルタヒネス(コスタリカ) | 11/29満了 | ||
期限 借 | 小島 雅也 | DF | ベガルタ仙台より | 12/13満了 | ||
期限 借 | 後藤 雅明 | GK | 湘南ベルマーレ | 12/24満了 | ||
期限 借 | 山根 永遠 | FW | セレッソ大阪 | 12/24延長 | ||
期限 借 | 垣田 裕暉 | FW | 鹿島アントラーズ | 12/26満了 | ||
期限 借 | 長谷川 巧 | DF | アルビレックス新潟 | 12/27延長 | ||
期限 借 | 小松 蓮 | FW | 松本山雅FC | 12/27満了 | ||
期限 借 | 新井 栄聡 | GK | 清水エスパルス | 1/9満了 |
新加入選手
名前 | ポジション | リリース | ||||
高卒 | 高安孝幸 | DF | 興国高校から新卒 | 6/28 | ||
高卒 | 田路耀介 | MF | 興国高校から新卒 | 6/28 | ||
昇格 | 上田樹 | GK | ツエーゲン金沢U-18から | 7/11 | ||
大卒 | 本塚聖也 | MF | 金沢星稜大学から新卒 | 7/18 | ||
大卒 | 西田 恵 | MF | 大阪体育大学から新卒 | 8/29 | ||
大卒 | 加藤 陸次樹 | FW | 中央大学から新卒 | 9/20 | ||
完全 | 石井綾 | GK | 水戸ホーリーホックより | 12/25 | ||
期限 借 | 山田将之 | DF | FC東京より | 12/25 | ||
期限 借 | ホドルフォ | DF | メトロポリターノ(ブラジル)より |
12/27 | ||
期限 借 | ルカオ | FW | 鹿児島ユナイテッドFC | 12/28 | ||
期限 借 | 杉井颯 | DF | 柏レイソルより | 12/28 | ||
期限 借 | 下川 陽太 | DF | 松本山雅FCより | 1/13 |
6/28 高安孝幸、田路耀介 新加入内定
7/11 上田樹 トップチーム昇格
【U-18】上田樹選手 トップチーム昇格記者会見を行いました
7/18 本塚聖也選手 加入内定
8/29 西田恵選手 加入内定
9/20 加藤陸次樹選手 加入内定
11/7 柳下正明監督 来季続投決定
11/23 リリース
11/29 リリース
12/11 リリース
12/13 リリース
12/20 リリース
12/23 リリース
12/24 リリース
12/25 リリース
12/26 リリース
12/27 リリース
ホドルフォ選手 メトロポリターノより期限付き移籍加入のお知らせ
12/28 リリース
ルカオ選手 鹿児島ユナイテッドFCより期限付き移籍加入のお知らせ
1/9 リリース
1/10 リリース
1/13 リリース
1/27 リリース